| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 尺寸 | 55 |
| 拼缝 | 3.5mm |
| 亮度(cd/m2) | ≥500cd/m2 |
| 产品形态 | 分体式*、一体式、前维护 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 一体式尺寸(含边框)(mm) | 1211.50×682.30×265.00 |
| 分体式尺寸(含边框)(mm) | 1211.50×682.30×250.00 |
| 显示色彩 | 8bit |
| 输入电源 | AC90~264V(±5%),50/60Hz |
| 工作环境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:20%~90% |
| 储存环境 | 温度:-20℃~55℃ 湿度:5%~95% |
| 信号输入 | VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1 |
| 信号输出 | CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 |
| *注意事项 | *以上数据仅供参考,实物以实际订购为准,请咨询当地业务 |

正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010202151222号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200531|工信部备案号:蒙ICP备2020004295号-1|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 呼和浩特市泰鼎科技有限责任公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区西落凤街64号院6号楼1层4单元2号
我的账户
我的订单
