产品规格书
产品类型:LED模组
产品型号:KXS12N
文件编号:
版本编号:
□用于承认规格书
■用于承认规格书及样品
深圳市泰维显示技术有限公司
Shenzhen Tyworth Display Technology CO.LTD
目录
二、产品特征
Ø 高刷新、高灰阶:
显示画面细腻真实,亮度稳定均匀,无闪烁,无颗粒感,
刷新率可达3840KHz以上,
灰度14Bit以上;
Ø 驱动方案:
具有列上、列下消隐功能,
首行偏暗改善,
低灰偏色、麻点改善灯功能;
Ø 大视角、高对比度:
采用SMD1010灯珠,内由红色、绿色、蓝色芯片组成,
墨色均匀,一致性好,
对比度可达5000:1,
视角可达140°以上,
可靠性高,使用寿命长;
三、产品参数
参数名称 | 产品参数 | |
模组 参数与特征 | 像素结构 | SMD1010 |
点间距(mm) | 1.25 | |
模组分辨率(W×H) | 256*128=32768 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | |
模组重量(kg) | 0.32 | |
模组最大功耗(W) | ≤25 | |
箱体参数与特征 | 箱体模组构成(W×H) | 2*3 |
箱体分辨率(W×H) | 512*384 | |
建议箱体尺寸(mm) | 640(W)×480(H) | |
箱体面积(m2) | 0.3072 | |
箱体重量(kg) | 6-8 | |
箱体像素密度(点/m2) | 422500 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | |
维护方式 | 前/后维护 | |
箱体材质 | 铝/铁材质 | |
光学参数 | 单点亮度校正功能 | 有 |
单点色度校正功能 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
色温(K) | 2000—9300可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
屏体电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 575 |
平均功耗(W/m2) | 185 | |
供电要求 | AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,52扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | 3840 | |
颜色处理位数 | 14bit | |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
可靠性及使用要求 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃–50℃/ 10%-65%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃–50℃/ 10%-65%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC |
注:
1、 以上参数为产品的典型值,不同批次的产品会有不同的变化,产品的实际参数以产品的出厂检测报告为准。
2、 在产品生产过程中会对产品进行不断的优化和迭代,产品规格书会随时调整,在采购前向各区域代理商进行咨询。
HUB320接口
引脚 | 信号 | 功能 | 引脚 | 信号 | 功能 |
1 | R1 | 红色数据信号 | 2 | G1 | 绿色数据信号 |
3 | B1 | 蓝色数据信号 | 4 | GND | 电源地 |
5 | R2 | 红色数据信号 | 6 | G2 | 绿色数据信号 |
商品评价
售后保障
Copyright@2019 呼和浩特市泰鼎科技有限责任公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz 联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区西落凤街64号院6号楼1层4单元2号 |