参数名称 | 产品参数 | |
模组参数 | 像素封装 | SMD1515 |
像素间距(mm) | 2 | |
模组分辨率(W×H) | 160X80=12800 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×16.6(D) | |
模组重量(kg) | 0.45 | |
模组输入电压 | 4.5V~5V | |
模组最大功耗(W) | ≤30 | |
电源带载量(40A) | 6块 | |
箱体参数 | 箱体模组构成(W×H) | 2×3 |
箱体分辨率(W×H) | 320×240 | |
箱体尺寸(含模组)(mm) | 640(W)×480(H)×70(D) | |
箱体重量(kg) | 6~8 | |
像素密度(Pixel/m2) | 250000 | |
箱体平整度 | ≤0.1mm | |
维护方式 | 前/后维护 | |
箱体材质 | 压铸铝/铁/铝/型材 | |
光学参数 | 逐点色度、亮度校正技术 | 支持 |
白平衡亮度(nits) | 500 | |
标准色温(K) | 6500K (1000K~9500K可调) | |
视角(水平/垂直°) | 140/140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥98% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 585 |
平均功耗 (W/m2) | 147 | |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率 | 60Hz |
驱动方式 | 恒流驱动/40扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率 | 3840Hz | |
颜色处理位数 | 14bit | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围 | -20℃–50℃ / 10%-65%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围 | -20℃–30℃ / 10%-60%RH(无结露) | |
适用标准 | SJT 11141-2017、GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2001 | |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010202151222号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200531|工信部备案号:蒙ICP备2020004295号-1|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 呼和浩特市泰鼎科技有限责任公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区西落凤街64号院6号楼1层4单元2号
我的账户
我的订单
