产 品 规 格 书
产品名称: 户外P8全彩模组
规格型号: S8BG-5S-4020-4020
文件编号:
版本编号: V1.0
户外P8全彩模组技术规格表
产品型号 | 户外P8全彩模组 | ||||||||
类型 | 序号 | 项目名称 | 技术参数及指标 | ||||||
LED灯管 | 1 | 灯珠特性 | 常规:S8BG | ||||||
2 | 像素构成 | 1R1G1B | 像素封装 | SMD3535 | |||||
3 | 基色 | 测试条件 | 电压 | 波长范围 | 亮度范围 | 备注 | |||
4 | 红灯(参考) | 20mA | 1.9-2.2V | 619-623nm | 530-662mcd | 管芯的波长、亮度,均为典型值 | |||
5 | 绿灯(参考) | 20mA | 2.9-3.3V | 514-518nm | 1200-1400mcd | ||||
6 | 蓝灯(参考) | 10mA | 2.8-3.2V | 462-466nm | 145-181mcd | ||||
LED模组 | 1 | LED模组图片 |
| ||||||
2 | 模组尺寸 | 长320宽160厚17.8 | |||||||
3 | 分辨率 | 40X20=800 | |||||||
4 | 像素点间距 | 8mm | |||||||
5 | 物理密度 | 15625点/㎡ | |||||||
6 | 模组电流 | 8.2A±0.1A | |||||||
7 | 输入电压 | 4.8V-5.2V | |||||||
8 | 模组功耗 | ≤41W | |||||||
9 | 模组重量 | 417g | |||||||
屏体技术参数 | 1 | 点密度 | 15625点/ m² | ||||||
2 | 亮度 | ≥5300cd/ m²可调 | |||||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 120°/120° | |||||||
4 | 平整度 | ≥97% | |||||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | |||||||
6 | 最高对比度 | 3000:1 | |||||||
7 | 防护等级 | 背面:IP43 正面:IP65 | |||||||
8 | 维护方式 | 后维护 | |||||||
系统控制参数 | 1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥8bit | ||||||
2 | 驱动方式 | 恒流驱动 | |||||||
3 | 换帧频率 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | |||||||
4 | 刷新率 | 普刷≤1920HZ 高刷≤3840Hz | |||||||
5 | 屏体色温 | 3200K~9500K可调 | |||||||
6 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | |||||||
7 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | |||||||
8 | 控制方式 | 同步控制 | |||||||
9 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | |||||||
10 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | |||||||
11 | 信号输入 | HDMI、DVI | |||||||
屏体运行参数 | 1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz | ||||||
2 | 峰值功耗 | ≤801W/ m² | |||||||
3 | 平均功耗 | 267W/ m²~401W/ m² | |||||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | |||||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | |||||||
6 | LED灯管理论寿命 | 10万小时 | |||||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | |||||||
8 | 连续失控点 | 0 | |||||||
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | |||||||
10 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | |||||||
11 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 | |||||||
注:参数指标根据项目的具体情况会有变化(产品按照提交合同规格书为准)
1.由于LED和CMOS集成电路是静电敏感器件,在使用LED单元板时需要注意严防静电。采取以下措施可以有效防止静电:
接触产品的人员必须佩戴有接地的静电手环或静电手套;
开关电源外壳、箱体、屏体等严格接地;
装配过程中的各种工具必须严格接地;
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010202151222号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200531|工信部备案号:蒙ICP备2020004295号-1|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 呼和浩特市泰鼎科技有限责任公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区西落凤街64号院6号楼1层4单元2号